Kérem várjon...
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.03.06. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.09.27.)
2. Betegség - Magyarország (2022.09.27.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.09.27.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.09.27.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.03.06. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.09.27.)
2. Betegség - Magyarország (2022.09.27.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.09.27.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.09.27.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.09.05. 12:14:22 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2023.09.05.)
|
Tevékenység helye |
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.09.05.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.05.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.08.31.)
2. Betegség - Magyarország (2022.08.31.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.08.31.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.08.31.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.08.31.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.08.31.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.08.31.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2022.08.31.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2022.08.31.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.05.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.05.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.10.03.)
III. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) IV. (VII.) Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) V.(IX.)Társadalombizt. nyugdíjat kieg.járadékbizt. - Magyarország (2007.10.03.) II. Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2007.10.03.) |
Tevékenység helye |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.05.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2022.08.30.)
1. Baleset - Magyarország (2022.08.30.) 2. Betegség - Magyarország (2022.08.30.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2022.08.30.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2019.03.06.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.05.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.09.27.)
2. Betegség - Magyarország (2022.09.27.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.09.27.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.09.27.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.09.29. 16:02:25 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.09.27.)
2. Betegség - Magyarország (2022.09.27.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.09.27.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.09.27.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.08.31. 14:02:12 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.08.31.)
2. Betegség - Magyarország (2022.08.31.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.08.31.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.08.31.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.08.31.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.08.31.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.08.31.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2022.08.31.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2022.08.31.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.08.30. 12:21:13 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2022.08.30.)
1. Baleset - Magyarország (2022.08.30.) 2. Betegség - Magyarország (2022.08.30.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2022.08.30.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2019.03.06.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.05.03. 14:21:11 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.05.03.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2022.05.03.) 2. Betegség - Magyarország (2022.05.03.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2022.05.03.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2019.03.06.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.05.03. 12:41:02 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.05.03.)
2. Betegség - Magyarország (2022.05.03.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.05.03.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.05.03.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.05.03.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.05.03.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.05.03.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2022.05.03.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2022.05.03.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.04.13. 10:41:14 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.09.28.-tól 2022.04.11.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.04.01. 11:07:13 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.04.01.)
2. Betegség - Magyarország (2022.04.01.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.04.01.) 7. Szállítmány - Magyarország (2022.04.01.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.04.01.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.04.01.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.04.01.) 14. Hitel - Magyarország (2022.04.01.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.04.01.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2022.04.01.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.10.03.)
III. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) IV. (VII.) Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) V.(IX.)Társadalombizt. nyugdíjat kieg.járadékbizt. - Magyarország (2007.10.03.) II. Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2007.10.03.) |
Tevékenység helye |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. Baleset - Magyarország (2019.03.06.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2019.03.06.) 2. Betegség - Magyarország (2019.03.06.) 2. (II.) Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2019.03.06.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2019.03.06.) 5. (VII.) Csoportos nyugdíjalapok kezelése - Magyarország (2019.03.06.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2019.03.06.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.09.28.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.03.16.)
2. Betegség - Magyarország (2022.03.16.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.03.16.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.03.16.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.03.16.) 14. Hitel - Magyarország (2022.03.16.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.03.16.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.23. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.10.03.)
III. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) IV. (VII.) Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) V.(IX.)Társadalombizt. nyugdíjat kieg.járadékbizt. - Magyarország (2007.10.03.) II. Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2007.10.03.) |
Tevékenység helye |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.23. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.03.16.)
2. Betegség - Magyarország (2022.03.16.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.03.16.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.03.16.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.03.16.) 14. Hitel - Magyarország (2022.03.16.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.03.16.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.23. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.09.28.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.23. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. Baleset - Magyarország (2019.03.06.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2019.03.06.) 2. Betegség - Magyarország (2019.03.06.) 2. (II.) Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2019.03.06.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2019.03.06.) 5. (VII.) Csoportos nyugdíjalapok kezelése - Magyarország (2019.03.06.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2019.03.06.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.23. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.03.16. 10:35:16 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.03.16.)
2. Betegség - Magyarország (2022.03.16.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.03.16.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.03.16.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.03.16.) 14. Hitel - Magyarország (2022.03.16.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.03.16.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2019.12.09. 8:42:04 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2014.01.06.)
2. Betegség - Magyarország (2014.01.06.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2014.01.06.-tól 2019.12.09.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2019.05.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. Baleset - Magyarország (2019.03.06.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2019.03.06.) 2. Betegség - Magyarország (2019.03.06.) 2. (II.) Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2019.03.06.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2019.03.06.) 5. (VII.) Csoportos nyugdíjalapok kezelése - Magyarország (2019.03.06.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2019.03.06.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2019.05.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.09.28.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2019.05.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2018.08.02.)
2. Betegség - Magyarország (2018.08.02.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2018.08.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2019.05.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet | Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
Pannónia Általános Biztosító zártkörűen működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.10.03.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB Bank Nyrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2019.05.30. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205031080065 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.03.10. |
Szervezet |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.10.03.)
III. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) IV. (VII.) Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás - Magyarország (2007.10.03.) V.(IX.)Társadalombizt. nyugdíjat kieg.járadékbizt. - Magyarország (2007.10.03.) II. Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2007.10.03.) |
Tevékenység helye |
Pannónia Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
