Kérem várjon...
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2025.03.17. 13:25:06 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
GENERTEL Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2023.03.21.)
2. Betegség - Magyarország (2023.03.21.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.21.) 10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.21.) |
Tevékenység helye |
GENERTEL Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.21.-tól 2025.03.13.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.07.17. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2024.05.09.)
|
Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2024.05.09.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.05.13. 15:25:06 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2024.05.09.)
|
Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2024.05.09.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.03.06. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2023.03.21.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2023.03.21.) 2. (II.) Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2023.03.21.) 2. Betegség - Magyarország (2023.03.21.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2023.03.21.) 4. Sínpályához kötött járművek - Magyarország (2023.03.21.) 4. (VI.) Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) - Magyarország (2023.03.21.) 5. Légi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 5. (VII.) Csoportos nyugdíjalapok kezelése - Magyarország (2023.03.21.) 6. (IX.) Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek amelyeket a társ.bizt. jogszab. előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek - Magyarország (2023.03.21.) 6. Hajók - Magyarország (2023.03.21.) 7. Szállítmány - Magyarország (2023.03.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.21.) 10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 12. Hajókkal kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 14. Hitel - Magyarország (2023.03.21.) 15. Kezesség és garancia - Magyarország (2023.03.21.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.21.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.21.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Személy hiányában inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.01.07. 20:35:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2024.01.02.)
|
Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2024.01.02.-tól 2024.01.07.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.01.02. 14:14:08 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2024.01.02.)
|
Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2024.01.02.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.12.21. 11:54:10 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.12.21.)
|
Tevékenység helye |
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.12.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.23. 14:25:05 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Baleset - Magyarország (2023.03.21.)
2. Betegség - Magyarország (2023.03.21.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 6. Hajók - Magyarország (2023.03.21.) 7. Szállítmány - Magyarország (2023.03.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 14. Hitel - Magyarország (2023.03.21.) 15. Kezesség és garancia - Magyarország (2023.03.21.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.21.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.21.) |
Tevékenység helye |
EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.21.-tól 2023.03.22.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.23. 12:54:03 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Europ Assistance S.A Irish Branch 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.22.)
9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.22.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.22.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.22.) |
Tevékenység helye |
Europ Assistance S.A Irish Branch
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.22.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.22. 9:25:04 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 2. Betegség - Magyarország (2023.03.22.)
|
Tevékenység helye |
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.22.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.21. 16:41:02 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
GENERTEL Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2023.03.21.)
2. Betegség - Magyarország (2023.03.21.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.21.) 10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.21.) |
Tevékenység helye |
GENERTEL Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.21. 16:32:05 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Baleset - Magyarország (2023.03.21.)
2. Betegség - Magyarország (2023.03.21.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 6. Hajók - Magyarország (2023.03.21.) 7. Szállítmány - Magyarország (2023.03.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 14. Hitel - Magyarország (2023.03.21.) 15. Kezesség és garancia - Magyarország (2023.03.21.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.21.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.21.) |
Tevékenység helye |
EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.21. 16:07:05 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2023.03.21.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2023.03.21.) 2. (II.) Házassági biztosítás, születési biztosítás - Magyarország (2023.03.21.) 2. Betegség - Magyarország (2023.03.21.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 3. (III.) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok - Magyarország (2023.03.21.) 4. Sínpályához kötött járművek - Magyarország (2023.03.21.) 4. (VI.) Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) - Magyarország (2023.03.21.) 5. Légi járművek - Magyarország (2023.03.21.) 5. (VII.) Csoportos nyugdíjalapok kezelése - Magyarország (2023.03.21.) 6. (IX.) Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek amelyeket a társ.bizt. jogszab. előírnak, vagy amelyekről azok rendelkeznek - Magyarország (2023.03.21.) 6. Hajók - Magyarország (2023.03.21.) 7. Szállítmány - Magyarország (2023.03.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.21.) 10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 12. Hajókkal kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.21.) 14. Hitel - Magyarország (2023.03.21.) 15. Kezesség és garancia - Magyarország (2023.03.21.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.21.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.21.) |
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Személy hiányában inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.10.04. 20:02:52 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól 2016.10.04.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Személy hiányában inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.10.04. 20:02:52 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2006.12.18.)
|
Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól 2016.10.04.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Személy hiányában inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.10.04. 20:02:52 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.09.29.-tól 2016.10.04.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.09.29. 10:00:45 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.09.29.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2015.04.22. 2:15:40 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2015.04.22. 2:15:40 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2015.04.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2014.03.26. 2:29:35 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2014.03.26. 2:29:35 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2014.03.14. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2012.04.22. 3:07:58 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali-Providencia Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2012.04.22. 3:07:58 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2012.04.22. 2:17:57 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2012.04.22. 2:17:57 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali-Providencia Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2011.02.10. 4:31:04 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2011.02.10. 4:31:04 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali-Providencia Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2010.07.13. 4:10:49 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
Generali-Providencia Biztosító Zrt. I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2007.05.15.)
|
Tevékenység helye |
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2007.02.07.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2010.07.13. 4:10:49 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet | ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2007.12.31. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Hagyományos életbiztosítások - Magyarország (2006.12.18.)
|
Tevékenység helye |
ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2006.12.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | CIB Bank Zrt. | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2007.12.31. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 205020802807 | Nyilvántartási szám kelte | 2005.02.08. |
Szervezet |
