Kérem várjon...
Név | GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.11.25. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet | Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | Tevékenység helye |
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.10.20.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.11.25. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet |
Gránit Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Baleset - Magyarország (2024.02.21.)
2. Betegség - Magyarország (2024.02.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2024.02.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2024.02.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2024.02.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2024.02.21.) |
Tevékenység helye |
Gránit Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2024.02.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2024.02.23. 14:41:01 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet |
Gránit Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Baleset - Magyarország (2024.02.21.)
2. Betegség - Magyarország (2024.02.21.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2024.02.21.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2024.02.21.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2024.02.21.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2024.02.21.) |
Tevékenység helye |
Gránit Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2024.02.21.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.08.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet | Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | Tevékenység helye |
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.10.20.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Személy hiányában inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.18. 20:35:00 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet |
Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Baleset - Magyarország (2023.03.13.)
2. Betegség - Magyarország (2023.03.13.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.13.) 7. Szállítmány - Magyarország (2023.03.13.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.13.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.13.) 10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.13.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.13.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek k) egyéb pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.13.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.13.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.13.) |
Tevékenység helye |
Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.13.-tól 2023.03.18.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2023.03.13. 10:54:02 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet |
Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Baleset - Magyarország (2023.03.13.)
2. Betegség - Magyarország (2023.03.13.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2023.03.13.) 7. Szállítmány - Magyarország (2023.03.13.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2023.03.13.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2023.03.13.) 10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség - Magyarország (2023.03.13.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2023.03.13.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek k) egyéb pénzügyi veszteségek - Magyarország (2023.03.13.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2023.03.13.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2023.03.13.) |
Tevékenység helye |
Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2023.03.13.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.11.10. 15:54:09 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet | AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.10.20.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Személy hiányában inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.10.23. 20:35:01 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet |
MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe 1. Baleset - Magyarország (2022.10.18.)
2. Betegség - Magyarország (2022.10.18.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.10.18.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.10.18.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.10.18.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.10.18.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2022.10.18.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2022.10.18.) |
Tevékenység helye |
MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.10.18.-tól 2022.10.23.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.10.21. 13:14:03 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet | AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység helye |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.10.20.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.10.18. 13:41:08 |
Nyilvántartási szám | 222101800196 | Nyilvántartási szám kelte | 2022.10.18. |
Szervezet |
MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe 1. Baleset - Magyarország (2022.10.18.)
2. Betegség - Magyarország (2022.10.18.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.10.18.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.10.18.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.10.18.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.10.18.) 17. Jogvédelem - Magyarország (2022.10.18.) 18. Segítségnyújtás - Magyarország (2022.10.18.) |
Tevékenység helye |
MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.10.18.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |