Kérem várjon...
Név | Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.08.31. 12:25:04 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.08.31.)
2. Betegség - Magyarország (2022.08.31.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.08.31.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.08.31.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.08.31.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.08.31.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.08.31.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.04.29.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.08.30. 15:21:01 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.08.30.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2022.08.30.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.04.29.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.04.29. 14:45:02 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.04.29.)
2. Betegség - Magyarország (2022.04.29.) 3. Szárazföldi járművek - Magyarország (2022.04.29.) 8. Tűz és elemi károk - Magyarország (2022.04.29.) 9. Egyéb vagyoni kár - Magyarország (2022.04.29.) 13. Általános felelősség - Magyarország (2022.04.29.) 16. Különböző pénzügyi veszteségek - Magyarország (2022.04.29.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.04.29.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Függő közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.04.29. 14:41:01 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1. Baleset - Magyarország (2022.04.29.)
1. (I.) Életbiztosítási tevékenységek (kiv. a Bit. 2. mell. 2. és 3. pontjában meghat. tev.) - Magyarország (2022.04.29.) |
Tevékenység helye |
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2022.04.29.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Független közvetítő |
Állapot | Inaktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.04.01. 10:32:05 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet | EURORISK Biztosítási Alkusz Kft. | Tevékenység helye |
EURORISK Biztosítási Alkusz Kft.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.02.19.-tól 2022.04.01.-ig | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Független közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2022.01.01. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet | EURORISK Biztosítási Alkusz Kft. | Tevékenység helye |
EURORISK Biztosítási Alkusz Kft.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.02.19.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Független közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.10.24. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet | EURORISK Biztosítási Alkusz Kft. | Tevékenység helye |
EURORISK Biztosítási Alkusz Kft.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.02.19.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörúen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Független közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.06.24. 0:00:00 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet | EURORISK Biztosítási Alkusz Kft. | Tevékenység helye |
EURORISK Biztosítási Alkusz Kft.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.02.19.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |
Név | MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörúen Működő Részvénytársaság | Tevékenység jellege | Független közvetítő |
Állapot | Aktív | Jelen adatok érvényessége | 2016.02.19. 14:53:46 |
Nyilvántartási szám | 216021932668 | Nyilvántartási szám kelte | 2016.02.19. |
Szervezet | EURORISK Biztosítási Alkusz Kft. | Tevékenység helye |
EURORISK Biztosítási Alkusz Kft.
HU - Magyarország
|
Gazdálkodó szerv | Gazdálkodó szerv nyilv. száma | ||
Biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége | 2016.02.19.-tól | Jogviszony megnevezése | |
Megjegyzés | EGT fióktelepek államai és általános képviselői |